Tabla de resultados
 
 
 

Categoría Adaptados Femenino

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal
4′ 14″ 84 Saioa Urbina San Martin Adaptados Femenino 2. Aitonas 96 azul

 

Categoría Adaptados Masculino

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal
2′ 41″ 93 Ruben Pascual Cortes Adaptados Masculino 2. Aitonas 92 azul
2′ 57″ 56 Eder Gartzia Ziga Adaptados Masculino 2. Aitonas 28 azul
3′ 23″ 34 Iosu Pitillas Ocariz Adaptados Masculino 2. Aitonas 95 azul
3′ 23″ 75 Gorka Peña Etxeberria Adaptados Masculino 2. Aitonas 93 azul
3′ 29″ 03 Mikel Bidaurre Barandalla Adaptados Masculino 2. Aitonas 68 azul

 

Categoría Aitonas

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal
2′ 19″ 97 Alberto Azparren Telleria Aitonas 2. Aitonas 63 azul
2′ 24″ 44 Alfonso Rey Bakaikoa Aitonas 2. Aitonas 1 azul
2′ 27″ 22 Carlos Carrascal Martin Aitonas 2. Aitonas 22 azul
2′ 28″ 78 Cristobal Galers Lopez Aitonas 2. Aitonas 52 azul
2′ 31″ 31 Iñigo Monreal Saenz Aitonas 2. Aitonas 51 azul
2′ 32″ 66 Juan Antonio Martín Tinoco Aitonas 2. Aitonas 30 azul
2′ 33″ 59 Iñaki Rey Gomez Aitonas 2. Aitonas 27 azul
2′ 34″ 28 Miguel ángel Hernández Arroyo Aitonas 2. Aitonas 40 azul
2′ 38″ 44 Iñaki Indurain Aitonas 2. Aitonas 66 azul
2′ 39″ 91 Joseba Laborda Landa Aitonas 2. Aitonas 84 azul
2′ 41″ 38 Mikel Rodriguez Mandelson Aitonas 2. Aitonas 112 azul
2′ 42″ 87 Ruben Ruda Saucedo Aitonas 2. Aitonas 49 azul
2′ 43″ 50 Pascual Arriazu Sánchez Aitonas 2. Aitonas 38 azul
2′ 46″ 78 Isaac García Leon Aitonas 2. Aitonas 32 azul
2′ 48″ 00 Andoni Leon Malave Aitonas 2. Aitonas 16 azul
2′ 50″ 41 Nacho Manero Olleta Aitonas 2. Aitonas 62 azul
2′ 51″ 28 Alvaro Aguirre Bozal Aitonas 2. Aitonas 101 azul
2′ 52″ 59 Patxi Rivera Sánchez Aitonas 2. Aitonas 34 azul
2′ 53″ 88 Iñaki Ruiz Gil Aitonas 2. Aitonas 7 azul
2′ 54″ 37 Alfonso Guindo Zabalza Aitonas 2. Aitonas 26 azul
2′ 56″ 53 Dani Gallego Labrador Aitonas 2. Aitonas 113 azul
2′ 56″ 96 Iván Díaz Peña Aitonas 2. Aitonas 71 azul
2′ 58″ 12 Iñigo Felix Asiain Diez De Arizaleta Aitonas 2. Aitonas 107 azul
2′ 58″ 68 Laureano Campanon Aitonas 2. Aitonas 76 azul
2′ 59″ 34 Pello Ezpeleta Otamendi Aitonas 2. Aitonas 98 azul
3′ 01″ 34 Jesus Judas Andelo Soto Aitonas 2. Aitonas 18 azul
3′ 02″ 06 César López Lana Aitonas 2. Aitonas 3 azul
3′ 03″ 00 Mikel Pena Aznarez Aitonas 2. Aitonas 21 azul
3′ 03″ 56 Milton Alcoser Mullo Aitonas 2. Aitonas 103 azul
3′ 11″ 78 Carlos Anaya Forero Aitonas 2. Aitonas 114 azul
3′ 12″ 78 Jose Miguel Isturiz Seral Aitonas 2. Aitonas 81 azul
3′ 13″ 46 Txipi Aincioa Recalde Aitonas 2. Aitonas 65 azul
3′ 14″ 31 Manuel Julio Monteiro Pinto Aitonas 2. Aitonas 100 azul
3′ 15″ 33 Dani Valencia Otxoaerrarte Aitonas 2. Aitonas 20 azul
3′ 17″ 21 Jose Manuel Gabiña Guil Aitonas 2. Aitonas 94 azul
3′ 20″ 72 Iñaki Agos Artea Aitonas 2. Aitonas 91 azul
3′ 21″ 34 Eduardo Igea Ayala Aitonas 2. Aitonas 39 azul
3′ 21″ 81 Alex Uriarte Aitonas 2. Aitonas 77 azul
3′ 29″ 84 Richard Sandua Mañu Aitonas 2. Aitonas 110 azul
3′ 30″ 65 Angel Maria Sanchez Hortelano Aitonas 2. Aitonas 86 azul
3′ 38″ 41 Miguel Labiano Otazu Aitonas 2. Aitonas 19 azul
3′ 38″ 84 Ignacio Vallejo Aitonas 2. Aitonas 35 azul
3′ 39″ 40 Luis Miguel Fayanas Campanero Aitonas 2. Aitonas 109 azul
3′ 39″ 93 Alfonso Antoñanzas Aitonas 2. Aitonas 64 azul
3′ 40″ 52 Cesar Garro Larrainzar Aitonas 2. Aitonas 24 azul
3′ 43″ 37 Alberto Paz Jiménez Aitonas 2. Aitonas 54 azul
3′ 47″ 09 Oscar Santesteban Aitonas 2. Aitonas 70 azul
3′ 50″ 22 Jose Ramon Valencia Rodriguez Aitonas 2. Aitonas 87 azul
3′ 52″ 62 Carlos Campo Uztarroz Aitonas 2. Aitonas 108 azul
3′ 53″ 75 Koldo Bikendi Lizaso Roncal Aitonas 2. Aitonas 33 azul
3′ 54″ 18 Guillermo Laguardia Fernández Aitonas 2. Aitonas 69 azul
3′ 58″ 81 Jose Manuel Gutierrez Cuesta Aitonas 2. Aitonas 72 azul
4′ 12″ 94 Pello Mariñelarena Aitonas 2. Aitonas 29 azul
4′ 13″ 90 Harri Lucia Aramendia Aitonas 2. Aitonas 80 azul
9′ 09″ 09 Vicente Briones Garcia Aitonas 2. Aitonas 83 azul

 

Categoría Amonas

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal
2′ 59″ 72 Angela Bernardini Amonas 5. Femeninas 38 verde
3′ 14″ 53 Ainhoa Amat Remirez Amonas 5. Femeninas 31 verde
3′ 21″ 59 Sole Garcia Fernandez Amonas 5. Femeninas 43 verde
3′ 28″ 18 Maite Roncal Eguaras Amonas 5. Femeninas 2 verde
3′ 54″ 94 Inmaculada Legarda Amonas 5. Femeninas 26 verde
3′ 57″ 56 Vega Garcia Lopez Amonas 5. Femeninas 51 verde
4′ 07″ 65 Maru Sexmilo Ayesa Amonas 5. Femeninas 21 verde
4′ 28″ 25 Maria García Zabalza Amonas 5. Femeninas 22 verde
4′ 39″ 53 Carolina Larrea Daroca Amonas 5. Femeninas 45 verde
5′ 00″ 47 Begoña Esteban Salinas Amonas 5. Femeninas 48 verde

 

Categoría Federadas

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal
2′ 29″ 87 Sara Prados Ugarte Federadas 5. Federadas 38 lila
2′ 31″ 09 Izaskun Beunza Azazeta Federadas 5. Federadas 43 lila
2′ 35″ 21 Andrea Marturet Federadas 5. Federadas 37 lila
2′ 37″ 09 Marta Fernández Arrizabalaga Federadas 5. Federadas 9 lila
2′ 37″ 43 Eider Delas San Juan Federadas 5. Federadas 16 lila
2′ 40″ 59 María Ordóñez Marina Federadas 5. Federadas 4 lila
2′ 41″ 14 Ane Bermejo Yanguas Federadas 5. Federadas 6 lila
2′ 42″ 75 Karmele Garaioa Aranburu Federadas 5. Federadas 26 lila
2′ 43″ 78 Maider Lizoain Cotanda Federadas 5. Federadas 8 lila
2′ 46″ 56 Silvia Oscoz Perez Federadas 5. Federadas 25 lila
2′ 47″ 06 Henar Etxeberria Urkia Federadas 5. Federadas 11 lila
2′ 49″ 18 Elisa Gonzalez Franco Federadas 5. Federadas 13 lila
3′ 14″ 47 Inés Ibáñez Sala Federadas 5. Federadas 23 lila
3′ 43″ 48 Oihana Martinez Inga Federadas 5. Federadas 42 lila
9′ 09″ 09 Majida Maayouf Federadas 5. Federadas 32 lila

 

Categoría Federados

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal
2′ 01″ 62 Mikel Calvo Romo Federados 6. Federados 5 lila
2′ 02″ 84 Jorge Buñuelo Roy Federados 6. Federados 49 lila
2′ 04″ 66 Ruben Mendieta Alegria Federados 6. Federados 20 lila
2′ 05″ 62 Pablo Lassa Toda Federados 6. Federados 47 lila
2′ 07″ 53 Iban Legal Perez Federados 6. Federados 41 lila
2′ 10″ 09 Iraitz Senar Asurabarrena Federados 6. Federados 18 lila
2′ 10″ 56 David Perez Filgueiras Federados 6. Federados 36 lila
2′ 11″ 15 Aitor Beorlegui Goñi Federados 6. Federados 44 lila
2′ 11″ 59 Txema Berrueta Aristu Federados 6. Federados 1 lila
2′ 11″ 93 Daniel Martínez Ibero Federados 6. Federados 17 lila
2′ 12″ 45 Javier Sola Guinda Federados 6. Federados 45 lila
2′ 13″ 58 Lucas Capilla Tirapu Federados 6. Federados 22 lila
2′ 14″ 37 Nicolas Gomez Galego Federados 6. Federados 35 lila
2′ 17″ 34 Alvaro Alduan Lleyda Federados 6. Federados 48 lila
2′ 17″ 75 Ayrton Azcue Vigor Federados 6. Federados 3 lila
2′ 18″ 15 Beñat Monreal Eseverri Federados 6. Federados 19 lila
2′ 19″ 02 Iban Urtasun Pacual Federados 6. Federados 50 lila
2′ 20″ 21 Fermin Perez Diago Federados 6. Federados 31 lila
2′ 20″ 72 Iñigo Perez Urretabizkaia Federados 6. Federados 52 lila
2′ 23″ 28 Antxon Casal Gomez Federados 6. Federados 15 lila
2′ 27″ 26 Daniel Zambrano Lopez Federados 6. Federados 40 lila
2′ 29″ 46 Ion Rodriguez Vallez Federados 6. Federados 46 lila
2′ 30″ 24 Kimetz Zabala Ancin Federados 6. Federados 51 lila
2′ 30″ 65 Adei Larraz Montiel Federados 6. Federados 53 lila
2′ 34″ 78 Jon Ridruejo Fernandez Federados 6. Federados 29 lila
2′ 36″ 40 David Erro Murillo Federados 6. Federados 28 lila
2′ 42″ 75 Javier Aznar Navascués Federados 6. Federados 27 lila
3′ 14″ 47 Aimad Bouziaane Federados 6. Federados 34 lila
9′ 09″ 09 Hicham Sigueni Federados 6. Federados 33 lila

 

Categoría Jovenes F

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal
3′ 01″ 06 Susana Gonzalez El Busto Jovenes F 5. Femeninas 36 verde
3′ 17″ 47 Leire Galiano Flores Jovenes F 5. Femeninas 64 verde
3′ 20″ 18 Aitana Etxeberria Lujanbio Jovenes F 5. Femeninas 68 verde
3′ 22″ 96 Eider Goikoa Muniain Jovenes F 5. Femeninas 17 verde
4′ 19″ 78 Amaia Goikoa Oiz Jovenes F 5. Femeninas 18 verde

 

Categoría Jovenes M

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal
2′ 14″ 39 Aimar Domeño Osaba Jovenes M 3. Jovenes-Txikis 5 naranja
2′ 35″ 53 Martin Uriz Asiain Jovenes M 3. Jovenes-Txikis 24 naranja
2′ 37″ 15 Xabier Moreno Briz Jovenes M 3. Jovenes-Txikis 11 naranja
2′ 39″ 78 Adrian Martinez Urtasun Jovenes M 3. Jovenes-Txikis 31 naranja
2′ 49″ 69 Iván Díaz Quiñones Jovenes M 3. Jovenes-Txikis 15 naranja
2′ 51″ 12 Ignacio Gimeno Alberdi Jovenes M 3. Jovenes-Txikis 30 naranja
2′ 51″ 87 Ibai Itoiz Larrea Jovenes M 3. Jovenes-Txikis 26 naranja
2′ 54″ 25 Aimar Ocon Sevilla Jovenes M 3. Jovenes-Txikis 8 naranja
2′ 57″ 41 Fermín Muniain Zamora Jovenes M 3. Jovenes-Txikis 4 naranja
2′ 57″ 89 Eneko Calvo Romo Jovenes M 3. Jovenes-Txikis 7 naranja
3′ 02″ 59 Amaiur Monreal Eseverri Jovenes M 3. Jovenes-Txikis 13 naranja
3′ 10″ 28 Oier Caballero Izquierdo Jovenes M 3. Jovenes-Txikis 33 naranja
3′ 17″ 87 Leo Amenabar Martin Jovenes M 3. Jovenes-Txikis 28 naranja
3′ 19″ 31 Oier García Pérez Jovenes M 3. Jovenes-Txikis 3 naranja
3′ 25″ 52 Nicolás Izco García Jovenes M 3. Jovenes-Txikis 17 naranja
3′ 27″ 03 Unai Elizalde Ansa Jovenes M 3. Jovenes-Txikis 39 naranja

 

Categoría Popular F

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal
2′ 55″ 38 Maider Jimeno Nieva Popular F 5. Femeninas 47 verde
3′ 03″ 09 Irene Arraztoa Lazaro Popular F 5. Femeninas 29 verde
3′ 10″ 44 Letizia Altuna Cueli Popular F 5. Femeninas 61 verde
3′ 24″ 52 Alba Arriazu Velazquez Popular F 5. Femeninas 69 verde
3′ 29″ 24 Maitane Albeniz Azpirotz Popular F 5. Femeninas 46 verde
3′ 56″ 18 Maialen Barber De Carlos Popular F 5. Femeninas 49 verde
3′ 59″ 09 Garazi Askargorta Zozaia Popular F 5. Femeninas 62 verde
3′ 59″ 78 Leire Casado Lucea Popular F 5. Femeninas 16 verde
4′ 03″ 12 Ainhoa Pilar Irisarri Popular F 5. Femeninas 67 verde
4′ 03″ 86 Madalina Iosefina Olaru Popular F 5. Femeninas 72 verde
4′ 13″ 84 Isabela Cherrez Calvo Popular F 5. Femeninas 35 verde
4′ 14″ 50 Maria Cherrez Calvo Popular F 5. Femeninas 34 verde
4′ 16″ 44 Nekane Bendoiro Urroz Popular F 5. Femeninas 56 verde
4′ 17″ 94 Raquel Garayoa Aizcorbe Popular F 5. Femeninas 14 verde
4′ 28″ 68 Ekhiñe Pena Salinas Popular F 5. Femeninas 60 verde
9′ 99″ 99 Maialen Arbe Trujillo Popular F 5. Femeninas 24 verde

 

Categoría Popular M

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal
2′ 18″ 97 Igor Urtasun Pascual Popular M 1. Popular 42 rojo
2′ 27″ 44 Iñaki Sexmilo Ayarra Popular M 1. Popular 35 rojo
2′ 29″ 28 Iñaki Pascualena Zozaya Popular M 1. Popular 21 rojo
2′ 31″ 53 Javier Jimenez Flor Popular M 1. Popular 19 rojo
2′ 34″ 44 Txomin Goñi Chorraut Popular M 1. Popular 40 rojo
2′ 37″ 28 Rubén Astráin Jaunsarás Popular M 1. Popular 30 rojo
2′ 37″ 65 Gonzalozo Lopez Romera Popular M 1. Popular 32 rojo
2′ 38″ 12 Unai Domeño Osaba Popular M 1. Popular 37 rojo
2′ 38″ 51 Mikel Calvo Galarza Popular M 1. Popular 20 rojo
2′ 38″ 96 Rubén González Zozaya Popular M 1. Popular 5 rojo
2′ 40″ 28 Iban Quel Perez Popular M 1. Popular 10 rojo
2′ 40″ 90 Ariel Conde Manyoses Popular M 1. Popular 27 rojo
2′ 41″ 68 Mikel Gamboa Rodríguez Popular M 1. Popular 17 rojo
2′ 42″ 68 Eugenio Gimeno Logueron Popular M 1. Popular 47 rojo
2′ 44″ 56 Goiatz Markotegi Latorre Popular M 1. Popular 8 rojo
2′ 47″ 15 Ilia Santesteban Popular M 1. Popular 25 rojo
2′ 47″ 59 Arkaitz Aranguren Iriarte Popular M 1. Popular 34 rojo
2′ 48″ 00 Ionan Aisa Sanchez Popular M 1. Popular 1 rojo
2′ 48″ 48 Guillermo Arias Tascon Popular M 1. Popular 23 rojo
2′ 49″ 37 Luis Gimeno Logueron Popular M 1. Popular 48 rojo
2′ 50″ 12 Mikel Ezquerra Ucar Popular M 1. Popular 6 rojo
2′ 54″ 56 Francisco Martínez Contel Popular M 1. Popular 7 rojo
2′ 54″ 56 Urko Markotegi Lanz Popular M 1. Popular 33 rojo
2′ 57″ 00 Carlos Escriche Izquierdo Popular M 1. Popular 15 rojo
2′ 59″ 40 Javier Ruiz Ilundain Popular M 1. Popular 41 rojo
3′ 01″ 38 José Carlos Jiménez Sánchez Popular M 1. Popular 2 rojo
3′ 01″ 87 Ignacio Abadia Rodrigo Popular M 1. Popular 36 rojo
3′ 03″ 40 Igor Santesteban Popular M 1. Popular 29 rojo
3′ 04″ 18 Iñaki Sanchez Reparaz Popular M 1. Popular 50 rojo
3′ 10″ 72 Iker Irazabal Nuin Popular M 1. Popular 46 rojo
3′ 12″ 22 Mikel Uharte Unzue Popular M 1. Popular 14 rojo
3′ 13″ 81 Oier Paz Oroz Popular M 1. Popular 22 rojo
3′ 17″ 12 Gorka Hermoso Carmona Popular M 1. Popular 43 rojo
3′ 19″ 15 Yago Campo Mera Popular M 1. Popular 52 rojo
3′ 20″ 59 Beñat Arangoa Yeregui Popular M 1. Popular 51 rojo
3′ 25″ 15 Oscar Urrutia Escudero Popular M 1. Popular 4 rojo

 

Categoría Txikis F

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal
2′ 56″ 22 Maren Etxeberria Lizarralde Txikis F 5. Femeninas 40 verde
3′ 22″ 00 Maddi Etxeberria Lujanbio Txikis F 5. Femeninas 73 verde
3′ 25″ 37 Angela Moreno Briz Txikis F 5. Femeninas 37 verde
3′ 29″ 75 Larraitz Garbisu Juaniz Txikis F 5. Femeninas 33 verde
3′ 56″ 75 Olaia Goikoa Muniain Txikis F 5. Femeninas 27 verde
4′ 02″ 59 Araitz Malumbres Pilar Txikis F 5. Femeninas 66 verde
4′ 07″ 12 Eider Pena Salinas Txikis F 5. Femeninas 23 verde
4′ 25″ 09 Amaia Esparza Izquierdo Txikis F 5. Femeninas 71 verde

 

Categoría Txikis M

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal
2′ 55″ 28 Aritz Goikoetxea Lopez Txikis M 3. Jovenes-Txikis 34 naranja
3′ 07″ 78 Abel Elizalde Gorriz Txikis M 3. Jovenes-Txikis 38 naranja
3′ 08″ 28 Jon Arriazu Velazquez Txikis M 3. Jovenes-Txikis 6 naranja
3′ 11″ 56 Jon Arraiza Gonzalez Txikis M 3. Jovenes-Txikis 36 naranja
3′ 15″ 18 Hugo Lasa Aquerreta Txikis M 3. Jovenes-Txikis 21 naranja
3′ 17″ 03 Hugo Biurrun Flaño Txikis M 3. Jovenes-Txikis 14 naranja
3′ 23″ 44 Javier Ozkariz Muruzabal Txikis M 3. Jovenes-Txikis 23 naranja
3′ 24″ 09 Peru Iturria Ilundain Txikis M 3. Jovenes-Txikis 25 naranja
3′ 27″ 90 Asier Igea Chivite Txikis M 3. Jovenes-Txikis 9 naranja
3′ 31″ 59 Iker Valencia Los Arcos Txikis M 3. Jovenes-Txikis 16 naranja
4′ 28″ 12 Iker Ccardenas Dufur Txikis M 3. Jovenes-Txikis 37 naranja

Leave a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *