Resultados provisionales 2026

Categoría: Popular M

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal
2′ 17″ 00 Andoni Fiore Holgado Popular M 1 1020 Rojo
2′ 19″ 00 Iñaki Sexmilo Ayarra Popular M 1 1011 Rojo
2′ 21″ 00 Xabier Unamuno Iñurritegui Popular M 1 1021 Rojo
2′ 24″ 00 Egoitz Lizarraga Popular M 1 1037 Rojo
2′ 25″ 00 Julen Sexmilo Ayarra Popular M 1 1013 Rojo
2′ 27″ 00 Sergio Cruz Albea Popular M 1 1041 Rojo
2′ 28″ 00 Iñigo Pimoulier Ugarte Popular M 1 1016 Rojo
2′ 28″ 00 Enrique Serrate Espiga Popular M 1 1029 Rojo
2′ 35″ 00 Iñigo Muñoz Morales Popular M 1 1008 Rojo
2′ 37″ 00 Alejandro Serrate Espiga Popular M 1 1030 Rojo
2′ 40″ 00 Markel Chocarro Beroiz Popular M 1 1006 Rojo
2′ 42″ 00 Erik Altuna Gorjon Popular M 1 1022 Rojo
2′ 43″ 00 Marcos Xavier Torres Iñiguez Popular M 1 1002 Rojo
2′ 46″ 00 Imanol Correa Basterra Popular M 1 1010 Rojo
2′ 48″ 00 Michael Rojas Popular M 1 1003 Rojo
2′ 49″ 00 Ivan Muñoz Morales Popular M 1 1009 Rojo
2′ 49″ 00 Alvaro Lopez Recalde Popular M 1 1034 Rojo
2′ 51″ 00 Pablo Sánchez Garriz Popular M 1 1033 Rojo
2′ 51″ 00 Jon Moreno Undiano Popular M 1 1028 Rojo
2′ 54″ 00 Rodrigo Riquelme Perez Popular M 1 1004 Rojo
2′ 56″ 00 Jesús Aparicio Sánchez Popular M 1 1032 Rojo
3′ 02″ 00 Eneko Leyun Izco Popular M 1 1001 Rojo
3′ 09″ 00 Julio Sánchez Castillo Popular M 1 1017 Rojo
3′ 14″ 00 Unai Lorenzo Gonzalez Popular M 1 1007 Rojo
3′ 16″ 00 Hodei Lafuente Jerico Popular M 1 1039 Rojo
3′ 18″ 00 Jon Ruis De Gauna Gonzalez Popular M 1 1023 Rojo
3′ 30″ 00 Gorka Aguirre Port Popular M 1 1025 Rojo
4′ 18″ 00 Xabier Garcia Gomez Popular M 1 1035 Rojo
5′ 12″ 00 Ibai Mateo Lopez Popular M 1 1024 Rojo

Categoría: Popular F

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal
2′ 41″ 00 Hodei Mañeru Arteta Popular F 1 2026 Rojo
2′ 50″ 00 Andrea Marturet Goñi Popular F 1 2020 Rojo
3′ 05″ 00 Patricia Ojeda Popular F 1 2015 Rojo
3′ 10″ 00 Lucía Ucar Marcotegui Popular F 1 2023 Rojo
3′ 17″ 00 ángela Moreno Briz Popular F 1 2008 Rojo
3′ 22″ 00 Enara Alberca Azpillaga Popular F 1 2014 Rojo
3′ 30″ 00 Nerea Telleria Ochoa Popular F 1 2013 Rojo
3′ 34″ 00 Paula Alonso Calavia Popular F 1 2019 Rojo
3′ 36″ 00 Leyre Busto Ochoa Popular F 1 2012 Rojo
4′ 05″ 00 Montserrat Movilla Vega Popular F 1 2011 Rojo
4′ 19″ 00 Raquel Garayoa Aizcorbe Popular F 1 2021 Rojo
4′ 25″ 00 Leyre Garcia Popular F 1 2018 Rojo
4′ 28″ 00 Marta Baztan Arive Popular F 1 2017 Rojo
4′ 28″ 00 Eva Baztán Popular F 1 2016 Rojo
5′ 31″ 00 Iria Manso Carrera Popular F 1 2022 Rojo
5′ 48″ 00 Iosune Cia Popular F 1 2000 Rojo

Categoría: Aitonas

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal
2′ 16″ 00 Juan Calvo Ortega Aitonas 2 1097 Azul
2′ 17″ 00 Daniel Martinez Ibero Aitonas 2 1096 Azul
2′ 20″ 00 Hector Iturria Cumba Aitonas 2 1099 Azul
2′ 21″ 00 Asier Aranburu Aitonas 2 1076 Azul
2′ 29″ 00 Asier Latxeta Jauregi Aitonas 2 1098 Azul
2′ 34″ 00 Jesus Jose Sanchez Morata Aitonas 2 1100 Azul
2′ 36″ 00 Jon Arzubialde Elizegi Aitonas 2 1056 Azul
2′ 38″ 00 Raul Lasterra Aitonas 2 1085 Azul
2′ 39″ 00 Fran Villanueva Fernandez Aitonas 2 1106 Azul
2′ 39″ 00 Gorka Bengoechea Erviti Aitonas 2 1000 Azul
2′ 40″ 00 José Antonio Sanz Delgado Aitonas 2 1069 Azul
2′ 41″ 00 Didac Fernández Ferrando Aitonas 2 1023 Azul
2′ 44″ 00 Manu Pliego Aitonas 2 1011 Azul
2′ 45″ 00 Iñaki Ruiz Gil Aitonas 2 1015 Azul
2′ 46″ 00 Luis Areta Gaztañaga Aitonas 2 1002 Azul
2′ 47″ 00 Ion Rodríguez Aitonas 2 1060 Azul
2′ 48″ 00 Rubén Astráin Jaunsarás Aitonas 2 1009 Azul
2′ 48″ 00 Iñaki Asiain Albisu Aitonas 2 1070 Azul
2′ 49″ 00 Iñaki Indurain Jimenez Aitonas 2 1043 Azul
2′ 49″ 00 Andoni Leon Malave Aitonas 2 1047 Azul
2′ 50″ 00 Diego Fernandez Galindo Aitonas 2 1044 Azul
2′ 51″ 00 Fernando Elizburu Aitonas 2 1086 Azul
2′ 51″ 00 Roberto Pera Agudo Aitonas 2 1073 Azul
2′ 52″ 00 Alfredo Muñoz Sanchez Aitonas 2 1090 Azul
2′ 53″ 00 Laureano Campanon Aitonas 2 1010 Azul
2′ 54″ 00 Eneko Garaio Urabaien Aitonas 2 1005 Azul
2′ 55″ 00 Iván Albisu Aizcorbe Aitonas 2 1034 Azul
2′ 55″ 00 Ruben Ruda Saucedo Aitonas 2 1094 Azul
2′ 57″ 00 Alberto Garde Sesma Aitonas 2 1031 Azul
2′ 57″ 00 Alfredo Arregui Aitonas 2 1093 Azul
2′ 57″ 00 Mikel Rodriguez Manderson Aitonas 2 1067 Azul
2′ 58″ 00 Juanma Lechado Quintana Aitonas 2 1077 Azul
3′ 04″ 00 Ivan Diaz Peña Aitonas 2 1052 Azul
3′ 04″ 00 David Albo Garcia Aitonas 2 1066 Azul
3′ 06″ 00 Ander Jaka García Aitonas 2 1026 Azul
3′ 07″ 00 Javier Izcue Elizalde Aitonas 2 1063 Azul
3′ 08″ 00 Tomas San Inocencio Martin Aitonas 2 1071 Azul
3′ 09″ 00 Peio Ezpeleta Otamendi Aitonas 2 1050 Azul
3′ 18″ 00 Raúl Lasa Calle Aitonas 2 1057 Azul
3′ 18″ 00 Jesus Judas Andelo Soto Aitonas 2 1017 Azul
3′ 22″ 00 Miguel Ilundain Arregui Aitonas 2 1038 Azul
3′ 22″ 00 Adan Piñeiro Castro Aitonas 2 1046 Azul
3′ 23″ 00 Txipi Aincioa Recalde Aitonas 2 1053 Azul
3′ 24″ 00 Iñaki Azparren Huarte Aitonas 2 1039 Azul
3′ 26″ 00 Fermin Martinez Esparza Aitonas 2 1105 Azul
3′ 26″ 00 Javier Eslava Ochoa Aitonas 2 1037 Azul
3′ 27″ 00 Mikel Cenoz Amigo Aitonas 2 1018 Azul
3′ 29″ 00 Fernando Díaz Sanz Aitonas 2 1008 Azul
3′ 39″ 00 José Andrés Silanes Aitonas 2 1007 Azul
3′ 41″ 00 Jose Miguel Alonso García Aitonas 2 1084 Azul
3′ 42″ 00 Mikel León Malavé Aitonas 2 1081 Azul
3′ 45″ 00 Juan Latienda Aitonas 2 1091 Azul
3′ 47″ 00 Aitor Iriguibel Aitonas 2 1001 Azul
3′ 48″ 00 Leonardo Lopez Aitonas 2 1089 Azul
3′ 49″ 00 Javier Zabal Aisa Aitonas 2 1101 Azul
3′ 54″ 00 Mikel Armendariz Aitonas 2 1036 Azul
3′ 55″ 00 Alberto Lopez Martinez Aitonas 2 1088 Azul
3′ 58″ 00 Iñaki Garaio Etxeberria Aitonas 2 1004 Azul
4′ 01″ 00 Sergio Lopez Pardo Aitonas 2 1016 Azul
4′ 01″ 00 Jesús ángel Moreno Bermejo Aitonas 2 1065 Azul
4′ 09″ 00 Alex Uriarte Aitonas 2 1087 Azul
4′ 12″ 00 Carlos Campo Ustarroz Aitonas 2 1102 Azul
4′ 13″ 00 Jesus Vallejo Aitonas 2 1029 Azul
4′ 17″ 00 Nicolas Vallejo Duarte Aitonas 2 1030 Azul
4′ 20″ 00 Jesús Albisu García Aitonas 2 1045 Azul
4′ 22″ 00 Txetxo Lopez Garcia Aitonas 2 1103 Azul
4′ 23″ 00 Joxean González De San Pedro Lekube Aitonas 2 1014 Azul
5′ 03″ 00 José Maria Lago Perurena Aitonas 2 1013 Azul
5′ 16″ 00 Jose Salaberria Aitonas 2 1104 Azul

Categoría: Amonas

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal
2′ 59″ 00 Silvia Villanueva Barbaril Amonas 2 2024 Azul
2′ 60″ 00 Edurne Cia Andueza Amonas 2 2020 Azul
3′ 14″ 00 Maria Justa Jauregui Sanchez Amonas 2 2013 Azul
3′ 19″ 00 Elena Beristain Amonas 2 2018 Azul
3′ 25″ 00 Miren Albisu Aizcorbe Amonas 2 2003 Azul
4′ 12″ 00 Nuria Villar Amonas 2 2022 Azul
5′ 59″ 00 Maider Laduche Amonas 2 2007 Azul

Categoría: Adaptados M

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal
2′ 56″ 00 Carlos Rodriguez Adaptados M 2 3002 Azul
2′ 59″ 00 Eder Gartzia Ziga Adaptados M 2 3000 Azul
3′ 32″ 00 Jon Moran Bernabe Adaptados M 2 3007 Azul
3′ 43″ 00 Aritz Huarte Adaptados M 2 3005 Azul
4′ 20″ 00 Dimitri Odrel Dzoaka Adaptados M 2 3006 Azul
5′ 14″ 00 Iñigo Uriz Adaptados M 2 3003 Azul
5′ 15″ 00 Adrian Elizalde Adaptados M 2 3004 Azul
6′ 09″ 00 Jose A. Otero Adaptados M 2 3001 Azul

Categoría: Adaptados F

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal
4′ 13″ 00 Leyre Casado Lucea Adaptados F 2 4002 Azul
6′ 04″ 00 Zuriñe Goñi Adaptados F 2 4000 Azul
6′ 36″ 00 Inmaculada Del Peral Adaptados F 2 4001 Azul

Categoría: Handbike

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal

Categoría: Txikis M

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal
2′ 56″ 00 Jon Latienda Txikis M 3 1011 Verde
2′ 59″ 00 Lander Torne Txikis M 3 1014 Verde
3′ 06″ 00 Hugo Hidalgo Sanchez Txikis M 3 1009 Verde
3′ 09″ 00 Oier Garciandia Huarte Txikis M 3 1010 Verde
3′ 12″ 00 Adrián Garcia Perez Txikis M 3 1008 Verde
3′ 15″ 00 Loik Latienda Txikis M 3 1012 Verde
3′ 21″ 00 Iñigo Arbáizar Echegaray Txikis M 3 1001 Verde
3′ 43″ 00 Unai Villamarin Erro Txikis M 3 1002 Verde
3′ 55″ 00 Luca Lasterra Tazon Txikis M 3 1007 Verde
4′ 16″ 00 Oihan Estabolite Arana Txikis M 3 1006 Verde
4′ 30″ 00 Martín Amezaga Marín Txikis M 3 1005 Verde

Categoría: Txikis F

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal
2′ 54″ 00 Ibai Irzoki Muñoz Txikis F 3 2017 Verde
3′ 23″ 00 Maddi Larrañaga Goldaraz Txikis F 3 2003 Verde
3′ 28″ 00 Carla Márquez Perez Txikis F 3 2002 Verde
3′ 29″ 00 Uxue Echegoyen Pérez Txikis F 3 2001 Verde
3′ 29″ 00 Anne Blazquez Viedma Txikis F 3 2011 Verde
3′ 39″ 00 Amaia Rey Amezcua Txikis F 3 2020 Verde
3′ 40″ 00 Irati Aristu Alonso Txikis F 3 2015 Verde
3′ 41″ 00 Mireiaa Ibañez Labarta Txikis F 3 2004 Verde
3′ 49″ 00 Anne Hidalgo Sanchez Txikis F 3 2012 Verde
4′ 04″ 00 Nayra Rodriguez Bravo Txikis F 3 2019 Verde
4′ 12″ 00 Ane Muñoz Jara Txikis F 3 2000 Verde
4′ 15″ 00 Maider Aristu Alonso Txikis F 3 2014 Verde
4′ 29″ 00 Aimar Rodriguez Valles Txikis F 3 2018 Verde
4′ 31″ 00 ángela Rebole Pascual Txikis F 3 2007 Verde
4′ 39″ 00 Leire Sáez Dewisme Txikis F 3 2006 Verde
4′ 46″ 00 Maite Sáez Dewisme Txikis F 3 2005 Verde

Categoría: Jovenes M

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal
2′ 20″ 00 Jon Villamarin Erro Jovenes M 3 3003 Verde
2′ 24″ 00 Iker Indurain Mutilva Jovenes M 3 3004 Verde
2′ 45″ 00 Ezpel Garbisu Juaniz Jovenes M 3 3000 Verde
3′ 02″ 00 Iker Rebole Pascual Jovenes M 3 3001 Verde
3′ 04″ 00 Miguel Arbáizar Echegaray Jovenes M 3 3002 Verde
3′ 20″ 00 Julen Felipe Viñas Jovenes M 3 3006 Verde
3′ 38″ 00 Luke Blazquez Viedma Jovenes M 3 3008 Verde
3′ 51″ 00 Iker Lizarraga Azcona Jovenes M 3 3007 Verde

Categoría: Jovenes F

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal
3′ 07″ 00 Alba Lopez Melero Jovenes F 3 4005 Verde
3′ 24″ 00 Ane Olaz Malón Jovenes F 3 4000 Verde
3′ 32″ 00 Paula Indurain Mutilva Jovenes F 3 4002 Verde
3′ 53″ 00 Malen Olaz Malón Jovenes F 3 4001 Verde
4′ 08″ 00 Valeriaa Ibañez Labarta Jovenes F 3 4004 Verde

Categoría: Federados M

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal
2′ 02″ 00 Mikel Calvo Romo Federados M 4 1005 Morado
2′ 02″ 00 álvaro Alduán Lleyda Federados M 4 1004 Morado
2′ 03″ 00 Aiert Mendioroz Zaro Federados M 4 1008 Morado
2′ 04″ 00 Lucas Capilla Tirapu Federados M 4 1014 Morado
2′ 05″ 00 Markel Ciriza Federados M 4 1012 Morado
2′ 08″ 00 Ander Ciriza Gadañon Federados M 4 1001 Morado
2′ 09″ 00 Rubén Mendieta Alegría Federados M 4 1007 Morado
2′ 11″ 00 Iraitz Senar Federados M 4 1011 Morado
2′ 12″ 00 Pablo Lassa Federados M 4 1010 Morado
2′ 14″ 00 Mario Murillo Espadanedo Federados M 4 1013 Morado
2′ 18″ 00 Txema Berrueta Aristu Federados M 4 1000 Morado
2′ 24″ 00 Asier Larrea Ramos Federados M 4 1002 Morado
2′ 28″ 00 Patxi Burillo Nuin Federados M 4 1006 Morado
2′ 32″ 00 Mikel Garcés Martínez Federados M 4 1003 Morado

Categoría: Federados F

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal
2′ 16″ 00 Raquel Echeverría San Martín Federados F 4 2003 Morado
2′ 20″ 00 Alicia Carrera Hernandez Federados F 4 2006 Morado
2′ 29″ 00 Marta Fernández Arrizabalaga Federados F 4 2001 Morado
2′ 34″ 00 Rebeca Mieulena Torrea Federados F 4 2007 Morado
2′ 34″ 00 Lucía Costa Azqueta Federados F 4 2005 Morado
2′ 49″ 00 Leyre Igea Redrado Federados F 4 2002 Morado
2′ 55″ 00 Itziar Zubieta Urzainqui Federados F 4 2004 Morado

Categoría: Txikitos M

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal

Categoría: Txikitos F

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal

Jaraneros M

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal
2′ 18″ 00 Txema Berrueta Aristu Federados M 4 1000 Morado
2′ 24″ 00 Iker Indurain Mutilva Jovenes M 3 3004 Verde
2′ 35″ 00 Iñigo Muñoz Morales Popular M 1 1008 Rojo
2′ 42″ 00 Erik Altuna Gorjon Popular M 1 1022 Rojo
2′ 49″ 00 Ivan Muñoz Morales Popular M 1 1009 Rojo
2′ 49″ 00 Iñaki Indurain Jimenez Aitonas 2 1043 Azul
3′ 02″ 00 Iker Rebole Pascual Jovenes M 3 3001 Verde
3′ 16″ 00 Hodei Lafuente Jerico Popular M 1 1039 Rojo
3′ 18″ 00 Jon Ruis De Gauna Gonzalez Popular M 1 1023 Rojo
3′ 21″ 00 Iñigo Arbáizar Echegaray Txikis M 3 1001 Verde
3′ 26″ 00 Fermin Martinez Esparza Aitonas 2 1105 Azul
3′ 30″ 00 Gorka Aguirre Port Popular M 1 1025 Rojo
3′ 54″ 00 Mikel Armendariz Aitonas 2 1036 Azul
3′ 55″ 00 Luca Lasterra Tazon Txikis M 3 1007 Verde
3′ 55″ 00 Alberto Lopez Martinez Aitonas 2 1088 Azul
4′ 09″ 00 Alex Uriarte Aitonas 2 1087 Azul
4′ 16″ 00 Oihan Estabolite Arana Txikis M 3 1006 Verde
4′ 18″ 00 Xabier Garcia Gomez Popular M 1 1035 Rojo
5′ 12″ 00 Ibai Mateo Lopez Popular M 1 1024 Rojo

Jaraneros F

Tiempo Nombre Categoría Carrera Dorsal
3′ 23″ 00 Maddi Larrañaga Goldaraz Txikis F 3 2003 Verde
3′ 24″ 00 Ane Olaz Malón Jovenes F 3 4000 Verde
3′ 30″ 00 Nerea Telleria Ochoa Popular F 1 2013 Rojo
3′ 32″ 00 Paula Indurain Mutilva Jovenes F 3 4002 Verde
3′ 36″ 00 Leyre Busto Ochoa Popular F 1 2012 Rojo
3′ 40″ 00 Irati Aristu Alonso Txikis F 3 2015 Verde
3′ 53″ 00 Malen Olaz Malón Jovenes F 3 4001 Verde
4′ 12″ 00 Ane Muñoz Jara Txikis F 3 2000 Verde
4′ 15″ 00 Maider Aristu Alonso Txikis F 3 2014 Verde
4′ 29″ 00 Aimar Rodriguez Valles Txikis F 3 2018 Verde
4′ 31″ 00 ángela Rebole Pascual Txikis F 3 2007 Verde
5′ 31″ 00 Iria Manso Carrera Popular F 1 2022 Rojo

 

Leave a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *