Tabla de resultados
Categoría Adaptados Femenino
Tiempo | Nombre | Categoría | Carrera | Dorsal |
3′ 49″ | Tania Castillo Cuesta | Adaptados Femenino | 2. Aitonas | 37 azul |
5′ 49″ | Izaro Cordero Fernandez | Adaptados Femenino | 2. Aitonas | 58 azul |
5′ 56″ | Olaia Gurrutxaga Zabala | Adaptados Femenino | 2. Aitonas | 24 azul |
Categoría Adaptados Masculino
Tiempo | Nombre | Categoría | Carrera | Dorsal |
2′ 32″ | Cristian Castro Barcena | Adaptados Masculino | 2. Aitonas | 22 azul |
2′ 38″ | Ibai Magdaleno Palacios | Adaptados Masculino | 2. Aitonas | 36 azul |
2′ 41″ | Ruben Pascual Cortes | Adaptados Masculino | 2. Aitonas | 87 azul |
2′ 46″ | Francisco Javier Lopez Pla | Adaptados Masculino | 2. Aitonas | 34 azul |
2′ 52″ | Aitor Mayans Iglesias | Adaptados Masculino | 2. Aitonas | 15 azul |
2′ 58″ | Eder Gartzia Ziga | Adaptados Masculino | 2. Aitonas | 52 azul |
3′ 03″ | Txaber Xabier De La Torre Hernandez | Adaptados Masculino | 2. Aitonas | 26 azul |
3′ 10″ | Mikel Urdiain Juanjorena | Adaptados Masculino | 2. Aitonas | 86 azul |
3′ 20″ | Imanol Herrera Iturralde | Adaptados Masculino | 2. Aitonas | 21 azul |
3′ 28″ | Iosu Pitillas Ocariz | Adaptados Masculino | 2. Aitonas | 89 azul |
3′ 38″ | Josu Lekumberri Arechabaleta | Adaptados Masculino | 2. Aitonas | 35 azul |
3′ 39″ | Aner Arostegui Viana | Adaptados Masculino | 2. Aitonas | 59 azul |
3′ 42″ | Sergio Lopez Carazo | Adaptados Masculino | 2. Aitonas | 61 azul |
3′ 44″ | Mikel Garcia Aguirrezabal | Adaptados Masculino | 2. Aitonas | 40 azul |
3′ 45″ | Iñigo Hornillos Naveran | Adaptados Masculino | 2. Aitonas | 16 azul |
3′ 51″ | Jose Ignacio Malvido Alegria | Adaptados Masculino | 2. Aitonas | 23 azul |
3′ 56″ | Iker Ferrero Garcia | Adaptados Masculino | 2. Aitonas | 25 azul |
3′ 59″ | Andoni Senosiain Gabaldon | Adaptados Masculino | 2. Aitonas | 63 azul |
4′ 35″ | Mikel Astorqui Pedrosa | Adaptados Masculino | 2. Aitonas | 39 azul |
4′ 41″ | Aitor Calvo Aranzabal | Adaptados Masculino | 2. Aitonas | 19 azul |
4′ 58″ | Iñigo Martiartu Tapiz | Adaptados Masculino | 2. Aitonas | 43 azul |
5′ 00″ | Mikel Bidaurre Barandalla | Adaptados Masculino | 2. Aitonas | 42 azul |
5′ 26″ | Julen Astorki Pedrosa | Adaptados Masculino | 2. Aitonas | 17 azul |
5′ 26″ | Jose Javier Conde Pujana | Adaptados Masculino | 2. Aitonas | 14 azul |
6′ 47″ | Lucciano Anziani | Adaptados Masculino | 2. Aitonas | 31 azul |
6′ 47″ | Gianluca Anziani | Adaptados Masculino | 2. Aitonas | 32 azul |
Categoría Aitonas
Tiempo | Nombre | Categoría | Carrera | Dorsal |
2′ 34″ | Jorge Mariscal Diaz-emparanza | Aitonas | 2. Aitonas | 77 azul |
2′ 36″ | Iñigo Monreal Saenz | Aitonas | 2. Aitonas | 84 azul |
2′ 39″ | Fran Villanueva Fernandez | Aitonas | 2. Aitonas | 103 azul |
2′ 39″ | Patxi Garces Ortazu | Aitonas | 2. Aitonas | 88 azul |
2′ 40″ | Carlos Lizoain Osinaga | Aitonas | 2. Aitonas | 83 azul |
2′ 42″ | Mitxel Malumbres | Aitonas | 2. Aitonas | 92 azul |
2′ 43″ | Unai Behrendt | Aitonas | 2. Aitonas | 55 azul |
2′ 45″ | Iñaki Ruiz Gil | Aitonas | 2. Aitonas | 1 azul |
2′ 50″ | Ruben Ortiz García-herreros | Aitonas | 2. Aitonas | 41 azul |
2′ 53″ | Fermin Martinez Esparza | Aitonas | 2. Aitonas | 104 azul |
2′ 55″ | Alfonso Martínez Cosgaya | Aitonas | 2. Aitonas | 45 azul |
2′ 59″ | Laureano Campanon | Aitonas | 2. Aitonas | 13 azul |
3′ 01″ | Valentin Aranzabe Urquizar | Aitonas | 2. Aitonas | 9 azul |
3′ 02″ | Pascual Arriazu | Aitonas | 2. Aitonas | 93 azul |
3′ 05″ | Iván Giménez Gil | Aitonas | 2. Aitonas | 49 azul |
3′ 06″ | Miguel Ilundain Arregui | Aitonas | 2. Aitonas | 29 azul |
3′ 08″ | Mikel Pena Aznarez | Aitonas | 2. Aitonas | 57 azul |
3′ 11″ | Roberto Jimenez Castro | Aitonas | 2. Aitonas | 74 azul |
3′ 12″ | Angel Maria Sanchez Hortelano | Aitonas | 2. Aitonas | 99 azul |
3′ 13″ | Jose Manuel Gabiña Guil | Aitonas | 2. Aitonas | 71 azul |
3′ 14″ | Jose Miguel Azcarate Azanza | Aitonas | 2. Aitonas | 98 azul |
3′ 17″ | Josetxo Martinez Gil | Aitonas | 2. Aitonas | 68 azul |
3′ 18″ | Ivan Diaz Peña | Aitonas | 2. Aitonas | 90 azul |
3′ 19″ | Iñaki Azparren Huarte | Aitonas | 2. Aitonas | 30 azul |
3′ 27″ | Vicente Briones Garcia | Aitonas | 2. Aitonas | 78 azul |
3′ 30″ | Alex Uriarte | Aitonas | 2. Aitonas | 56 azul |
3′ 32″ | José Antonio García Ruiz | Aitonas | 2. Aitonas | 50 azul |
3′ 33″ | Benito Elizalde Gonzalez | Aitonas | 2. Aitonas | 96 azul |
3′ 33″ | Oscar Perez Garcia | Aitonas | 2. Aitonas | 76 azul |
3′ 34″ | Daniel Rosenberg | Aitonas | 2. Aitonas | 85 azul |
3′ 35″ | Luis Miguel Fayanas Campanero | Aitonas | 2. Aitonas | 101 azul |
3′ 37″ | Juan Ramon Palacio Santos | Aitonas | 2. Aitonas | 94 azul |
3′ 43″ | Alejandro Leache Echeverria | Aitonas | 2. Aitonas | 28 azul |
3′ 47″ | Julian Pricharard | Aitonas | 2. Aitonas | 97 azul |
3′ 48″ | Iñaki Ciordia Gonzalez | Aitonas | 2. Aitonas | 81 azul |
3′ 51″ | Jokin Nanclares Berrio | Aitonas | 2. Aitonas | 47 azul |
3′ 52″ | Abel Alvarez Paez | Aitonas | 2. Aitonas | 53 azul |
3′ 56″ | Fernando Alfaro Elorza | Aitonas | 2. Aitonas | 5 azul |
4′ 01″ | Jose Ignacio Irigoyen Lazarraga | Aitonas | 2. Aitonas | 67 azul |
4′ 13″ | Juan Olite Salbide | Aitonas | 2. Aitonas | 100 azul |
4′ 19″ | David Valenti Izpura | Aitonas | 2. Aitonas | 12 azul |
4′ 22″ | Carlos Cordero Roman | Aitonas | 2. Aitonas | 44 azul |
4′ 35″ | Patxi Aguilera Marquez | Aitonas | 2. Aitonas | 54 azul |
5′ 20″ | Francisco Javier Oses Ollo | Aitonas | 2. Aitonas | 80 azul |
6′ 13″ | Angel Sola Arrondo | Aitonas | 2. Aitonas | 46 azul |
Categoría Amonas
Tiempo | Nombre | Categoría | Carrera | Dorsal |
2′ 55″ | Maria Angeles Caravantes Lopez | Amonas | 5. Femeninas | 52 verde |
3′ 18″ | Sagrario Caravante Lopez | Amonas | 5. Femeninas | 58 verde |
3′ 56″ | Maria Araceli Ayerra Lazcano | Amonas | 5. Femeninas | 66 verde |
4′ 09″ | Estibaliz Ochoa Arriazu | Amonas | 5. Femeninas | 14 verde |
4′ 19″ | María Dolores Barriga Jaime | Amonas | 5. Femeninas | 17 verde |
4′ 40″ | Alicia Lecumberri López | Amonas | 5. Femeninas | 31 verde |
9′ 09″ | Natalia Santos Martinez | Amonas | 5. Femeninas | 37 verde |
Categoría Federadas
Tiempo | Nombre | Categoría | Carrera | Dorsal |
2′ 32″ | Alicia Carrera Hernandez | Federadas | 5. Femeninas | 46 verde |
2′ 45″ | Ane Pascual | Federadas | 5. Femeninas | 49 verde |
2′ 47″ | Rebeca Santa Maria Caballero | Federadas | 5. Femeninas | 56 verde |
2′ 48″ | Elisa Gonzalez Franco | Federadas | 5. Femeninas | 48 verde |
2′ 53″ | Ane Bermejo Yanguas | Federadas | 5. Femeninas | 55 verde |
2′ 57″ | Amaia San Agustín Larrea | Federadas | 5. Femeninas | 25 verde |
Categoría Federados
Tiempo | Nombre | Categoría | Carrera | Dorsal |
2′ 04″ | Ayrton Azcue Vigor | Federados | 6. Federados | 19 lila |
2′ 05″ | Ivan Acereda Pascual | Federados | 6. Federados | 15 lila |
2′ 06″ | Atarratze Rota Villanueva | Federados | 6. Federados | 20 lila |
2′ 07″ | Ruben Mendieta Alegria | Federados | 6. Federados | 5 lila |
2′ 08″ | Aitor Beorlegi Goñi | Federados | 6. Federados | 9 lila |
2′ 10″ | Miguel Aristu Perez De Larraya | Federados | 6. Federados | 21 lila |
2′ 11″ | Josu Nieva Moracho | Federados | 6. Federados | 3 lila |
2′ 11″ | Iker Alonso Garde | Federados | 6. Federados | 18 lila |
2′ 12″ | Ivan Legal Perez | Federados | 6. Federados | 13 lila |
2′ 13″ | Aitor Etxeberria Arruiz | Federados | 6. Federados | 6 lila |
2′ 14″ | Igor Nistal Archel | Federados | 6. Federados | 4 lila |
2′ 15″ | Igor Garces Bargada | Federados | 6. Federados | 16 lila |
2′ 17″ | Arturo Dominguez Calvo | Federados | 6. Federados | 14 lila |
2′ 18″ | Gorka Fernández Asiáin | Federados | 6. Federados | 8 lila |
2′ 19″ | Iñigo Perez Urretavizkaia | Federados | 6. Federados | 17 lila |
2′ 19″ | Javier Magaña | Federados | 6. Federados | 12 lila |
2′ 19″ | Patxi Burillo Nuin | Federados | 6. Federados | 11 lila |
2′ 20″ | Carlos Carrascal Martin | Federados | 6. Federados | 10 lila |
Categoría Jovenes F
Tiempo | Nombre | Categoría | Carrera | Dorsal |
2′ 52″ | Irati Alfaro Nagore | Jovenes F | 5. Femeninas | 7 verde |
2′ 53″ | Isabel Berrueta Aristu | Jovenes F | 5. Femeninas | 26 verde |
2′ 53″ | Ana Maria Feligreras Medina | Jovenes F | 5. Femeninas | 16 verde |
3′ 02″ | Veronica Caño Calvo | Jovenes F | 5. Femeninas | 8 verde |
3′ 07″ | Sara Arteaga Itoiz | Jovenes F | 5. Femeninas | 11 verde |
3′ 08″ | Ane Nieva Moracho | Jovenes F | 5. Femeninas | 12 verde |
3′ 16″ | Helene Etxeberria Lujambio | Jovenes F | 5. Femeninas | 42 verde |
3′ 26″ | Eider Mañeru Arteta | Jovenes F | 5. Femeninas | 59 verde |
3′ 37″ | Itziar Campanon | Jovenes F | 5. Femeninas | 9 verde |
4′ 01″ | Alba May Barriga García | Jovenes F | 5. Femeninas | 18 verde |
4′ 01″ | Uxue Gardena Oses | Jovenes F | 5. Femeninas | 67 verde |
Categoría Jovenes M
Tiempo | Nombre | Categoría | Carrera | Dorsal |
2′ 36″ | Txema Berrueta Aristu | Jovenes M | 3. Jovenes-Txikis | 23 naranja |
2′ 38″ | Unax Chocarro Beroiz | Jovenes M | 3. Jovenes-Txikis | 8 naranja |
2′ 40″ | Mikel Martinez Ciganda | Jovenes M | 3. Jovenes-Txikis | 44 naranja |
2′ 43″ | Gabriel Ahumada | Jovenes M | 3. Jovenes-Txikis | 21 naranja |
2′ 51″ | Aimar Arteaga Itoiz | Jovenes M | 3. Jovenes-Txikis | 6 naranja |
3′ 05″ | Beñat Monreal Eseberri | Jovenes M | 3. Jovenes-Txikis | 35 naranja |
3′ 14″ | Unai Jimenez Garcia | Jovenes M | 3. Jovenes-Txikis | 26 naranja |
Categoría Popular F
Tiempo | Nombre | Categoría | Carrera | Dorsal |
2′ 56″ | Irati Cuadrado Noain | Popular F | 5. Femeninas | 30 verde |
3′ 05″ | Amaia Lujambio Goizueta | Popular F | 5. Femeninas | 47 verde |
3′ 34″ | Edurne Rivera Elso | Popular F | 5. Femeninas | 21 verde |
3′ 35″ | Maite Roncal Eguaras | Popular F | 5. Femeninas | 33 verde |
3′ 51″ | Nerea Resa Aramendia | Popular F | 5. Femeninas | 23 verde |
Categoría Popular M
Tiempo | Nombre | Categoría | Carrera | Dorsal |
2′ 19″ | Alberto Mauleon De Izco | Popular M | 1. Popular | 11 rojo |
2′ 23″ | Asier Estarriaga Martinez | Popular M | 1. Popular | 33 rojo |
2′ 24″ | Adrian Fernandez Perez | Popular M | 1. Popular | 32 rojo |
2′ 24″ | Iñaki Rey Gomez | Popular M | 1. Popular | 34 rojo |
2′ 31″ | Raul Lasterra Goñi | Popular M | 1. Popular | 31 rojo |
2′ 34″ | Angel Ayestaran Urrutia | Popular M | 1. Popular | 30 rojo |
2′ 35″ | Iñaki Indurain Jimenez | Popular M | 1. Popular | 5 rojo |
2′ 36″ | Angel Urbina Aragoza | Popular M | 1. Popular | 13 rojo |
2′ 37″ | Mikel Rodriguez Manderson | Popular M | 1. Popular | 14 rojo |
2′ 39″ | Pablo Garriz | Popular M | 1. Popular | 26 rojo |
2′ 41″ | Ekhiotz Lacasta Mendioroz | Popular M | 1. Popular | 4 rojo |
2′ 43″ | Asier Gartzaron Camino | Popular M | 1. Popular | 35 rojo |
2′ 45″ | Rafael Palop Hidalgo | Popular M | 1. Popular | 20 rojo |
2′ 46″ | Javier Alústiza Quintana | Popular M | 1. Popular | 15 rojo |
2′ 52″ | Andoni Leon Malave | Popular M | 1. Popular | 21 rojo |
2′ 53″ | Javier Vidan Domench | Popular M | 1. Popular | 10 rojo |
2′ 53″ | Jonmikel Percaz | Popular M | 1. Popular | 29 rojo |
2′ 54″ | Alberto Lite Zardoya | Popular M | 1. Popular | 12 rojo |
2′ 55″ | Iñaki Sánchez Reparaz | Popular M | 1. Popular | 27 rojo |
2′ 59″ | Jagoba Garcia Errazquin | Popular M | 1. Popular | 36 rojo |
3′ 00″ | Carlos Ramirez Guerra | Popular M | 1. Popular | 24 rojo |
3′ 01″ | Cesar Lopez Lana | Popular M | 1. Popular | 28 rojo |
3′ 02″ | Andoni Laspalas Chacón | Popular M | 1. Popular | 3 rojo |
3′ 19″ | Joseba Fayanas Galar | Popular M | 1. Popular | 19 rojo |
3′ 50″ | Jorge Fuste Marta | Popular M | 1. Popular | 25 rojo |
3′ 58″ | Ander Fayanas Galar | Popular M | 1. Popular | 17 rojo |
4′ 20″ | Francisco Javier Vilchez López | Popular M | 1. Popular | 22 rojo |
Categoría Txikis F
Tiempo | Nombre | Categoría | Carrera | Dorsal |
3′ 10″ | Laila Arizcure Martinez | Txikis F | 5. Femeninas | 54 verde |
3′ 11″ | Anne Ahumada | Txikis F | 5. Femeninas | 24 verde |
3′ 12″ | June Ekai Remiro | Txikis F | 5. Femeninas | 57 verde |
3′ 20″ | Naiara Molinero Apellaniz | Txikis F | 5. Femeninas | 40 verde |
3′ 29″ | Irune Gonzalez Larraya | Txikis F | 5. Femeninas | 6 verde |
3′ 31″ | Ainhoa Lostado Montañes | Txikis F | 5. Femeninas | 35 verde |
3′ 31″ | Iraia Bobeda Sola | Txikis F | 5. Femeninas | 50 verde |
3′ 33″ | Eider Goikoa Muniain | Txikis F | 5. Femeninas | 62 verde |
3′ 39″ | Aitana Etxeberria Lujambio | Txikis F | 5. Femeninas | 41 verde |
3′ 45″ | Maider Nanclares Ochoa | Txikis F | 5. Femeninas | 15 verde |
3′ 47″ | Aitziber Maiza Erbiti | Txikis F | 5. Femeninas | 64 verde |
3′ 47″ | Ainara Sanchez Sntos | Txikis F | 5. Femeninas | 36 verde |
3′ 50″ | Irene Iñigo Ruiz De Gaona | Txikis F | 5. Femeninas | 60 verde |
3′ 54″ | Ekhiñe Pena Salinas | Txikis F | 5. Femeninas | 27 verde |
3′ 57″ | Amaia Muniain X | Txikis F | 5. Femeninas | 63 verde |
Categoría Txikis M
Tiempo | Nombre | Categoría | Carrera | Dorsal |
2′ 45″ | Iker Caño Calvo | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 5 naranja |
2′ 51″ | Asier Larrión Gómez | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 3 naranja |
2′ 52″ | Asier Leon Taboada | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 1 naranja |
3′ 09″ | Joel Cabrerizo Batuecas | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 42 naranja |
3′ 10″ | Mikel Iribarren Agudo | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 18 naranja |
3′ 16″ | Unax Larrea Ablitas | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 25 naranja |
3′ 18″ | Pablo Ugarte Garcia | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 15 naranja |
3′ 23″ | Raul Gomez Pascual | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 40 naranja |
3′ 25″ | Aimar Ocon Sevilla | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 9 naranja |
3′ 28″ | Iñigo De La Maza Dosel | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 33 naranja |
3′ 29″ | Xabier Moreno Britz | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 7 naranja |
3′ 30″ | Xabier Zizur Beguiristain | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 32 naranja |
3′ 31″ | Xabier Iribarren Agudo | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 19 naranja |
3′ 33″ | Javier Andave Bariain | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 45 naranja |
3′ 34″ | Mikel Perez Echeverria | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 31 naranja |
3′ 36″ | Alonso Gallardo Catalan | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 36 naranja |
3′ 39″ | Joel Aguilera Ardura | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 13 naranja |
3′ 42″ | Hodei Mañeru Arteta | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 43 naranja |
3′ 43″ | Amaiur Monreal Eseberri | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 34 naranja |
3′ 44″ | Miguel Ciordia Bonins | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 30 naranja |
3′ 45″ | Mikel Jimenez Marcos | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 16 naranja |
3′ 47″ | Ander Larrion Irisarri | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 27 naranja |
3′ 54″ | Egoi Giménez Magdaleno | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 11 naranja |
3′ 58″ | Aimar Irisarri Cia | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 24 naranja |
3′ 59″ | Manex Arana Archanco | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 46 naranja |
4′ 01″ | Ander Sola Crespo | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 37 naranja |
4′ 02″ | Oier Garcia Perez | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 29 naranja |
4′ 06″ | Izan Zariquiegui Abadía | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 12 naranja |
4′ 07″ | Hegoi Arana Archanco | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 47 naranja |
4′ 08″ | Iñigo Ugarte Garcia | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 14 naranja |
4′ 11″ | Haritz Muniain Zamora | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 28 naranja |
4′ 13″ | Alain Sola Crespo | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 38 naranja |
4′ 13″ | Javier Sanz Larrea | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 17 naranja |
4′ 27″ | Ekaitz Fernández Gorosquieta | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 2 naranja |
4′ 30″ | Ander Sanchez Merideño | Txikis M | 3. Jovenes-Txikis | 20 naranja |